STUDIES ON THE WATER QUALITY AND ZOOPLANKTON
COMMUNITY OF THE VEERANAM LAKE IN CUDDALORE
DISTRICT, TAMIL NADUA. KRISHNAMOORTHI AND S. SELVAKUMAR
Abstract
The present study has been made to investigate seasonal variations of water quality and
distribution and abundance of zooplankton in Veeranam lake in Cuddalore district. Samples were collected
monthly at five different locations during the year of June 2008 to July 2009 and analysed for various
physico-chemical parameters and a total of 27 zooplankton species made up of 5 protozoa, 7 rotifera, 6
c1adocera, 4 copepoda and 5 other zooplanktons were identified. The summer, premonsoon, monsoon and
postmonsoon months mean values are taken for statistical analysis. The physico-chemical values were
compared with standard values recommended by WHO. There are significant variations in water quality
and zooplankton abundance during different seasons. The maximum values and zooplankton abundance
during premonsoon and summer and decline during postmonsoon and monsoon. This is due to level of
water, dilution of water during monsoon in the lake.
Enter your contact information below to receive full paper.
|
Journal Issues |
Vol 20, Issue 1, 2018
Vol 20, Feb. Suppl. Issue, 2018
Vol 19, Issue 4, 2017
Vol 19, Nov. Suppl, Issue 2017
Vol 19, Issue 3, 2017
Vol 19, Issue 2, 2017
Vol 19, Issue 1, 2017
Vol 18, Issue 4, 2016
Vol 18, Issue 3, 2016
Vol 18, Issue 2, 2016
Vol 18, Issue 1, 2016
Vol 17, Issue 4, 2015
Vol 17, Issue 3, 2015
Vol. 17 Special Issue 2015
Vol 17, Issue 2, 2015
Vol 17, Issue 1, 2015
Vol 16, Issue 4, 2014
Vol 16, Issue 3, 2014
Vol 16, Issue 2, 2014
Vol 16, Issue 1, 2014
Vol 15, Issue 4, 2013
Vol 15, Issue 3, 2013
Vol 15, Issue 2, 2013
Vol 15 Issue 1, 2013
Vol 14, Issue 4, 2012
Vol 14, Issue 3, 2012
Vol 14, Issue 2, 2012
Vol.14, Issue 1, 2012
Vol.13, Issue 4, 2011
Vol.13, Issue 3, 2011
Vol.13, Issue 2, 2011
Vol.13, Issue 1, 2011
Vol.12, Issue 4, 2010
Vol.12, Issue 3, 2010
Vol.12, Issue 2, 2010
Vol.12, Issue 1, 2010
Vol 11, Issue 4, 2009
Vol 11, Issue 3, 2009
Vol 11, Issue 2, 2009
Vol 11, Issue 1, 2009
Vol 10, Issue 4, 2008
Vol 10, Issue 3, 2008
Vol 10, Issue 3, 2008
Vol 10, Issue 2, 2008
Vol 10, Issue 1, 2008
Vol 9, Issue 4, 2007
Vol 9, Issue 3, 2007
Vol 9, Issue 2, 2007
Vol 9, Issue 1, 2007
Vol 8, Issue 4, 2006
Vol 8, Issue 3, 2006
Vol 08, Issue 2, 2006
Vol 08, Issue 1, 2006
Vol 7 Issue 4, 2005
Vol 07, Issue 3, 2005
Vol 07, Issue 2, 2005
Vol 6 Issue 4, 2004
Vol 6 Issue 3, 2004
Vol 6 Issue 2, 2004
Vol 6 Issue 1, 2004
Vol 5 Issue 3, 2003
Vol 5 Issue 2, 2003
Vol 04, Issue 4, 2002
Vol 04, Issue 1, 2002
Vol 3 Issue 1-2, 2001
Vol 1 Issue 1-2, 2000
Vol 1 Issue 3-4, 1999
Vol 1 Issue 1-2, 1999
s
|
|