RINGWORM INFECTIONS AMONG PRIMARY SCHOOL CHILDREN IN OBIO-AKPOR LOCAL GOVERNMENT AREA OF RIVERS STATE, NIGERIAF. C. WOKOMA AND O. K. AGWA
Abstract
A study of Tinea capitis and Tinea corporis infections among school children was carried out on pupils in 2 private and 2 public primary schools, within Obio-Akpor Local Government Area (LGA) of Rivers State, Nigeria. Of the 1320 pupils studied (632 males, 688 females), aged 5-13 years, 79 cases were clinically diagnosed for infection with 73 cases infected with tinea capitis and 6 cases with Tinea corporis. A total prevalence rate of 5.99 cY, was observed, with 5.5 % being Tmea cflpitis infection. Majority of the pupils (91 %) had dry-inflammatory lesions while 9 (.!') had wet-inflammatory lesions. Males were more infected with Tinea capitis than females (64.6 % vs. 35.4 %; p <0.05). Children within 8-10 years of age were more infected (45.6 %) compared to ages 5 to 7vears (27.8 %) and 11 to 13 years (26.6 %). Pupils from the public schools were significantly more infected than pupils from private schools ((93.6% vs. 6.33%). Trichophyton, Microsporum and Epidermophyton sp. were isolated with a 50 % recovery rate.
Enter your contact information below to receive full paper.
|
Journal Issues |
Vol 20, Issue 4, 2018
Vol 20, Dec. Suppl. Issue, 2018
Vol 20, Oct Suppl. Issue, 2018
Vol 20, Issue 3, 2018
Vol 20, Issue 1, 2018
Vol 20, Issue 2, 2018
Vol 20, Feb. Suppl. Issue, 2018
Vol 19, Issue 4, 2017
Vol 19, Nov. Suppl, Issue 2017
Vol 19, Issue 3, 2017
Vol 19, Issue 2, 2017
Vol 19, Issue 1, 2017
Vol 18, Issue 4, 2016
Vol 18, Issue 3, 2016
Vol 18, Issue 2, 2016
Vol 18, Issue 1, 2016
Vol 17, Issue 4, 2015
Vol 17, Issue 3, 2015
Vol. 17 Special Issue 2015
Vol 17, Issue 2, 2015
Vol 17, Issue 1, 2015
Vol 16, Issue 4, 2014
Vol 16, Issue 3, 2014
Vol 16, Issue 2, 2014
Vol 16, Issue 1, 2014
Vol 15, Issue 4, 2013
Vol 15, Issue 3, 2013
Vol 15, Issue 2, 2013
Vol 15 Issue 1, 2013
Vol 14, Issue 4, 2012
Vol 14, Issue 3, 2012
Vol 14, Issue 2, 2012
Vol.14, Issue 1, 2012
Vol.13, Issue 4, 2011
Vol.13, Issue 3, 2011
Vol.13, Issue 2, 2011
Vol.13, Issue 1, 2011
Vol.12, Issue 4, 2010
Vol.12, Issue 3, 2010
Vol.12, Issue 2, 2010
Vol.12, Issue 1, 2010
Vol 11, Issue 4, 2009
Vol 11, Issue 3, 2009
Vol 11, Issue 2, 2009
Vol 11, Issue 1, 2009
Vol 10, Issue 4, 2008
Vol 10, Issue 3, 2008
Vol 10, Issue 3, 2008
Vol 10, Issue 2, 2008
Vol 10, Issue 1, 2008
Vol 9, Issue 4, 2007
Vol 9, Issue 3, 2007
Vol 9, Issue 2, 2007
Vol 9, Issue 1, 2007
Vol 8, Issue 4, 2006
Vol 8, Issue 3, 2006
Vol 08, Issue 2, 2006
Vol 08, Issue 1, 2006
Vol 7 Issue 4, 2005
Vol 07, Issue 3, 2005
Vol 07, Issue 2, 2005
Vol 6 Issue 4, 2004
Vol 6 Issue 3, 2004
Vol 6 Issue 2, 2004
Vol 6 Issue 1, 2004
Vol 5 Issue 3, 2003
Vol 5 Issue 2, 2003
Vol 04, Issue 4, 2002
Vol 04, Issue 1, 2002
Vol 3 Issue 1-2, 2001
Vol 1 Issue 1-2, 2000
Vol 1 Issue 3-4, 1999
Vol 1 Issue 1-2, 1999
|
|