HAEMATOLOGICAL ABNORMALITIES IN AN EXOTIC CARP,
HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX, INFESTED BY A FISH LOUSE,
ARGULUS SP.
HAIDAR ALI, K. K. ANSARI AND SADGURU PRAKASH
Abstract
The present investigation was carried out to study the impact of the parasitic infestation with
Argulus sp. (Crustacea, Argulids) on the haematological parameters of silver carp, H. molitrix. Fifty
test fishes (Silver carps) with average body weight of 504.3 ± 4.5 g were subjected to
haematological investigations. The haematological analysis showed significant reduction in RBC
counts, Hb.%, PCV, MCV and lymphocytes, while TLC, MCHC, ESR, Neutrophils, Basophils,
Monocytes and blood glucose level were significantly increased in the infested silver carp. This
study concluded that Argulus sp. causes physiological dysfunctions on the infested fish by
showing several alterations in haematological parameters that may often cause anaemia through
reduction in RBC counts, haemoglobin value and packed cell volume.
Enter your contact information below to receive full paper.
|
Journal Issues |
Vol 39, Nov Suppl. Issue, 2020
Vol 39, Issue 3, 2020
Vol 39, Issue 2, 2020
Vol 39, Issue 1, 2020
Vol 39, Feb Suppl. Issue, 2020
Vol 38, Issue 4, 2019
Vol 38, November Suppl Issue
Vol 38, Issue 3, 2019
Vol 38, August Suppl Issue
Vol 38, Issue 2, 2019
Vol 38, March Suppl Issue
Vol 38, Issue 1, 2019
Vol 37, Issue 4, 2018
Vol 37, Issue 3, 2018
Vol 37, Issue 2, 2018
Vol 37, May Suppl. Issue 2018
Vol 37, Issue 1, 2018
Vol. 36, Issue 4, 2017
Vol. 36, Issue 3, 2017
Vol. 36, Issue 2, 2017
Vol. 36, Issue 1, 2017
Vol. 35, Issue 4, 2016
Vol. 35, Issue 3, 2016
Vol. 35, Issue 2, 2016
Vol. 35, Issue 1, 2016
Vol 34, Issue 4, 2015
Vol 34, Issue 3, 2015
Vol 34, Issue 2, 2015
Vol 34, Issue 1, 2015
Vol 33, Issue 04, 2014
Vol 33, Issue 03, 2014
Vol 33, Issue 02, 2014
Vol.33, Issue 01, 2014
Vol.32, Issue 04, 2013
Vol.32, Issue 03, 2013
Vol.32, Issue 02, 2013
Vol.32, Issue 1, 2013
Vol.31, Issue 04, 2012
Vol.31, Issue 3, 2012
Vol.31, Issue 2, 2012
Vol.31, Issue 1, 2012
Vol.30, Issue 4, 2011
Vol.30, Issue 3, 2011
Vol.30, Issue 2, 2011
Vol.30, Issue 1, 2011
Vol.29, Issue 4, 2010
Vol.29, Issue 3, 2010
Vol.29, Issue 2, 2010
Vol.29, Issue 1, 2010
Vol.26, Issue 3, 2007
Vol.20, Issue 02, 2001
Vol.20, Issue 01, 2001
Vol.19, Issue 03, 2000
Vol.19, Issue 01, 2000
Vol.18, Issue 02, 1999
Vol.17, Issue 04, 1998
Vol.17, Issue 03, 1998
Vol.17, Issue 01, 1998
|
|